产品特性:
1. 铝带牌号:5754, 3005
2. 铝(lv)带(dai):H22, 24, 26, 28
产(chan)品规格(ge)
产(chan)品(pin)特性(xing):
1. 铝(lv)带(dai)牌号(hao):5754, 3005
2. 铝带(dai):H22, 24, 26, 28
汽车(che)密(mi)封条(tiao)用涂胶(jiao)铝带 | ||
铝(lv)带牌号 | 5754, 3005 | |
状(zhuang)态(tai) | H22, 24, 26, 28 | |
表面处理 | 热轧(ya) | |
产(chan)品特性 | 铝(lv)带(dai)厚(hou)度(du) | 0.1-3.0mm |
铝带宽度 | 4-1350mm | |
内孔(kong)芯直(zhi)径 | 150mm, 300mm, 400mm (铝(lv)芯(xin)或(huo)纸(zhi)芯) | |
外(wai)盘径(jing) | 1200mm-1350mm | |
抗(kang)拉强(qiang)度 | 220-270 mpa | |
屈服强度(du) | < 130 N/mm2 | |
延(yan)伸(shen)率(lv) | 6-7% | |
应(ying)用范(fan)围(wei) | 汽(qi)车车窗(chuang),车顶密封条(tiao) | |
包装条(tiao)件(jian) | 根(gen)据客户要求(qiu) |
Copyright © 武(wu)汉(han)塑金(jin)复(fu)合材(cai)料(liao)有限(xian)责(ze)任(ren)公(gong)司(si) 版(ban)权(quan)所(suo)有(you)
网(wang)站(zhan)地图(tu). 技(ji)术支持
备(bei)案(an)号:
鄂(e)ICP备11016966号(hao)-2
| 鄂公(gong)网(wang)安(an)备 42010202001809号(hao)