产(chan)品特性:
1. 铝合(he)金(jin)牌号(hao):1050, 1060, 铝含(han)量(liang) 99.5%
2. 状态(tai):HO
产品规格(ge)
产品特性(xing):
1. 铝合金(jin)牌号:1050, 1060, 铝(lv)含量(liang) 99.5%
2. 状(zhuang)态:HO
汽(qi)车发(fa)动(dong)机(ji)隔热板用(yong)铝(lv)箔 | ||
铝合金牌号 | 1050, 1060 | |
状(zhuang)态 | HO | |
表(biao)面处理 | DC&CC | |
产品(pin)特性 | 铝箔厚度(du) | 0.1mm |
宽度 | 根(gen)据客(ke)户需(xu)求(qiu) | |
每平方厘米(mi)孔(kong)数(shu) | 50 ± 10 | |
冲孔直径(jing) | 0,13 ± 0,05 | |
单位面积(ji)重(zhong)量 (覆膜(mo)前) | 270 ± 30 | |
单(dan)位(wei)面积(ji)重(zhong)量 (覆(fu)膜后) | 300 ± 30 | |
应(ying)用(yong)范围(wei) | 汽(qi)车(che)发(fa)动(dong)机隔(ge)热板 | |
包装(zhuang)条件(jian) | 根据客户(hu)需(xu)求 |
Copyright © 武汉塑(su)金(jin)复(fu)合材(cai)料有(you)限责任公(gong)司(si) 版(ban)权所有
网站(zhan)地(di)图. 技(ji)术支持(chi)
备案(an)号(hao):
鄂ICP备(bei)11016966号-2
| 鄂公网安备(bei) 42010202001809号