铝(lv)塑(su)复合管用铝带
1. 铝(lv)带牌号(hao):1100,3003,8011, 8006
2. 铝(lv)带状态(tai):HO
产品(pin)规(gui)格(ge)
铝塑(su)复(fu)合管用铝带(dai)
1. 铝带牌(pai)号(hao):1100,3003,8011, 8006
2. 铝带(dai)状态:HO
铝(lv)塑复合管(guan)用铝带(dai) | ||
铝带牌号 | 1100, 3003, 8011, 8006 | |
铝(lv)带状(zhuang)态(tai) | HO | |
表(biao)面(mian)处理 | DC &CC | |
技(ji)术(shu)参(can)数(shu) | 铝(lv)带(dai)厚度(du) | 0.1-3.0mm |
铝(lv)带宽度(du) | 4-1350mm | |
内(nei)孔(kong)芯(xin) | 150mm, 300mm, 400mm (алюминиевый или бумажный сердечник) | |
外(wai)盘(pan)径(jing) | 1100mm-1450mm | |
抗(kang)拉(la)强(qiang)度(du) | ≥120 mpa | |
屈(qu)服(fu)强度 | < 95 N/mm2 | |
延伸率 | > 20% | |
应(ying)用范围(wei) | 铝塑(su)复(fu)合(he)管(guan) | |
包(bao)装条(tiao)件 | 根据客户要(yao)求定制(zhi) |
Copyright © 武(wu)汉(han)塑金复(fu)合材料有限责任(ren)公司 版权(quan)所有
网站(zhan)地图(tu). 技术(shu)支持
备(bei)案(an)号:
鄂(e)ICP备11016966号(hao)-2
| 鄂(e)公网安(an)备(bei) 42010202001809号(hao)