技术参数(shu)
稳态管(guan)用双面(mian)涂(tu)胶打孔铝带(dai)
1. 涂胶材质(zhi):PP胶(jiao),牌(pai)号(hao)三井QF551
2. 产(chan)品用途(tu):PPR稳(wen)态(tai)管
3. 行业标准(zhun):EN575/EN546
产品(pin)规格(ge)
技(ji)术(shu)参(can)数
稳(wen)态(tai)管(guan)用(yong)双面(mian)涂(tu)胶打(da)孔铝(lv)带(dai)
1. 涂胶(jiao)材质:PP胶,牌(pai)号(hao)三井(jing)QF551
2. 产品(pin)用途:PPR稳(wen)态管
3. 行(xing)业(ye)标准:EN575/EN546
PPR稳态管(guan)管(guan)用(yong)打孔(kong)铝带(dai) | ||
铝(lv)带牌号 | 3003, 8011 | |
状态 | HO | |
产(chan)品(pin)特(te)性 | 铝基(ji)带厚(hou)度 | 100, 120, 150 micron |
涂胶厚(hou)度 | 40/45/50 micron双面(mian)涂胶(jiao) | |
铝带总(zong)厚度(du) | 0.20mm, 0.21mm, 0.23mm | |
铝(lv)带宽(kuan)度(du) | 4-1350mm | |
内(nei)孔芯(xin)直径(jing) | 150-152mm (铝(lv)芯(xin)或(huo)纸芯) | |
外(wai)盘径 | 600mm, 800mm, 850mm | |
冲(chong)孔孔(kong)径(jing) | 1.4mm, 2mm, 2.5mm, 3.5mm | |
涂(tu)胶(jiao)材质 | PP胶(jiao)(三井(jing)公(gong)司(si)ADMER QF551) | |
涂(tu)胶(jiao)密(mi)度(du) | 0.890 g/cm3 | |
剥离(li)强度 | > 6 N/15mm | |
抗(kang)拉强(qiang)度 | 125 – 165 N/mm2 | |
延(yan)伸(shen)率(lv) | > 13% | |
应(ying)用范(fan)围 | PPR稳(wen)态管(guan) | |
包装(zhuang)条件 | 根据客(ke)户要(yao)求(qiu)定制(zhi) |
Copyright © 武汉塑金复合材(cai)料(liao)有限责任(ren)公司(si) 版权所(suo)有(you)
网(wang)站(zhan)地图(tu). 技(ji)术(shu)支(zhi)持
备(bei)案号(hao):
鄂ICP备11016966号-2
| 鄂公网安备 42010202001809号